Dragonflight : réduction à l’expérience du niveau 1 à 60

Dans l'extension Dragonflight, le niveau sera augmenté jusqu'à 70 au maximum pour progresser à travers les quatre régions sur les îles aux Dragons. À cette occasion, la courbe de progression de la montée en niveaux est lissée pour vous permettre de rejoindre plus rapidement le contenu sur les îles aux Dragons. Blizzard modifie l'expérience globale de montée en niveaux avec une réduction de 56,7% en moyenne jusqu'au niveau 60. Cette amélioration fluidifie les gains en niveaux pour débloquer rapidement les nouveaux talents de classe à chaque niveaux.

Vous pouvez retrouver la nouvelle courbe de progression pour l'ancien contenu jusqu'aux portes des îles aux Dragons.

Mise à jour 09/10 : les valeurs ont été mises à jour avec la bêta de Dragonflight du niveau 60 à 70.

Dragonflight : changements aux points d'expérience

À partir de la pré-mise à jour de Dragonflight, l'expérience de montée en niveau sera modifiée pour une vitesse de progression  identique avec le bonus d'expérience des Vents de la sagesse. Ce changement réajuste les points d'expérience entre chaque niveau pour assouplir la progression.

  • Les campagnes des Marcheurs du temps de Chromie fonctionnent jusqu'au niveau 60 sans pénalité à l'expérience.
  • Cette progression de Dragonflight requiert 2,1 millions de points d'expérience (au lieu de 4,8 millions) jusqu'au niveau 60.
  • La nombre d'expérience requis du niveau 60 à 70 est de 2,9 millions pour atteindre le niveau maximum de Dragonflight.
  • L'expérience a été légèrement réduite entre le niveau 2 à 9 pour atteindre le niveau 10 de base depuis les zones de départ.
  • La tranche du niveau 10 à 30 est légèrement augmentée pour ralentir la progression de 10% à l'expérience en moyenne.
  • La quantité d'expérience du niveau 30 à 50 est quasiment identique à chaque niveau avec un assouplissement important.
Courbe de progression : expérience modifiée
  • Niveau 1 à 10 : l'expérience est réduite de 15% en moyenne.
  • Niveau 11 à 30 : l'expérience est augmentée de 10% en moyenne.
  • Niveau 31 à 50 : l'expérience est réduite de 42% en moyenne
  • Niveau 51 à 60 : l'expérience est réduite de 75% en moyenne.
  • Niveau 60 à 70 : l'expérience est augmentée de 7,5% en moyenne par rapport à Shadowlands.

NIVEAU 1 à 60 : TABLEAU À L'EXPÉRIENCE

1 250 (au lieu de 250) 0,00% 21 25385 (au lieu de 22295) 12,17% 41 49915 (au lieu de 88860) -47,20%
2 590 (au lieu de 655) -11,01% 22 27310 (au lieu de 23745) 13,05% 42 46700 (au lieu de 94485) -50,57%
3 1065 (au lieu de 1265) -18,78% 23 29305 (au lieu de 25170) 14,11% 43 46420 (au lieu de 100330) -53,73%
4 1675 (au lieu de 2085) -24,48% 24 31365 (au lieu de 26550) 15,35% 44 46075 (au lieu de 106405) -56,70%
5 2420 (au lieu de 3240) -33,88% 25 33490 (au lieu de 27885) 16,74% 45 45670 (au lieu de 112715) -59,48%
6 3305 (au lieu de 4125) -24,81% 26 35680 (au lieu de 30140) 15,53% 46 45200 (au lieu de 119265) -62,10%
7 4325 (au lieu de 4785) -10,64% 27 37935 (au lieu de 32480) 14,38% 47 44670 (au lieu de 129995) -65,64%
8 5485 (au lieu de 5865) -6,93% 28 40260 (au lieu de 34910) 13,29% 48 44070 (au lieu de 139665) -68,45%
9 6775 (au lieu de 7275) -7,38% 29 42650 (au lieu de 37425) 12,25% 49 43410 (au lieu de 154075) -71,83%
10 8205 (au lieu de 8205) 0,00% 30 45105 (au lieu de 40675) 9,82% 50 42690 (au lieu de 194030) -78,00%
11 9765 (au lieu de 9365) 4,10% 31 45590 (au lieu de 44100) 3,27% 51 47565 (au lieu de 212870) -77,66%
12 11030 (au lieu de 10715) 2,86% 32 46005 (au lieu de 47705) -3,56% 52 52600 (au lieu de 225770) -76,70%
13 12360 (au lieu de 12085) 2,22% 33 46360 (au lieu de 51490) -9,96% 53 57785 (au lieu de 240255) -75,95%
14 13755 (au lieu de 13455) 2,18% 34 46665 (au lieu de 55460) -15,88% 54 63135 (au lieu de 255180) -75,26%
15 15220 (au lieu de 14810) 2,69% 35 46880 (au lieu de 59625) -21,38% 55 68635 (au lieu de 272795) -74,84%
16 16750 (au lieu de 16135) 3,67% 36 47045 (au lieu de 63985) -26,47% 56 74295 (au lieu de 291495) -74,51%
17 18345 (au lieu de 17415) 5,07% 37 47145 (au lieu de 68545) -31,22% 57 80110 (au lieu de 311490) -74,28%
18 20005 (au lieu de 18635) 6,85% 38 47185 (au lieu de 73305) -35,63% 58 86085 (au lieu de 332165) -74,08%
19 21730 (au lieu de 19775) 9,00% 39 47160 (au lieu de 78280) -39,75% 59 92215 (au lieu de 353410) -73,91%
20 23525 (au lieu de 20825) 11,48% 40 47070 (au lieu de 83460) -43,60% 60 170680 0,00%

NIVEAU 60 à 70 : TABLEAU À L'EXPÉRIENCE

La progression du niveau 60 à 70 sur les îles aux Dragons sera plus lente que Shadowlands avec des valeurs plus élevées :

Note de la rédaction : au cours de la présentation de Dragonflight, les développeurs ont annoncé que la progression de montée en niveaux sera légèrement plus lente pour le premier personnage du compte. Toutefois, il est également important de tenir en compte que le système du Fil du destin est également mis à niveau pour pour personnaliser l'expérience de montée en niveaux sur les personnages secondaires. De plus, les améliorations du vol à dos de dragon par le système de progression lié au compte aidera également à survoler les quatre zones plus facilement et rapidement que le premier personnage.

60 194815 (au lieu de 194030 au niveau 50 de SL) 0,40% 65 298820 (au lieu de 272795 au niveau 55 de SL) 8,71%
61 214540 (au lieu de 212870 au niveau 51 de SL) 0,78% 66 321235 (au lieu de 291495 au niveau 56 de SL) 9,26%
62 234805 (au lieu de 225770 au niveau 52 de SL) 3,85% 67 344185 (au lieu de 311490 au niveau 57 de SL) 9,50%
63 255610 (au lieu de 240255 au niveau 53 de SL) 6,01% 68 367675 (au lieu de 332165 au niveau 58 de SL) 9,66%
64 276945 (au lieu de 255180 au niveau 54 de SL) 7,86% 69 391700 (au lieu de 353410 au niveau 59 de SL) 9,78%

Par

Yunalesca#2605 CONTACT @YunalescaSpirit
Passionné de World of Warcraft depuis Burning-Crusade en 2006. Gestionnaire et administrateur à temps complet sur BlizzSpirit pour retransmettre mes conseils et ma passion du jeu. Fan de Gul'dan, l'Anéantisseur des rêves depuis toujours.

Donnez votre avis :

Vous pouvez réagir à cet article grâce à votre compte utilisateur sur le réseau ou alors rester anonyme sans profiter des avantages proposés comme la progression de votre réputation, un espace de profil organisé, recevoir des notifications ou même obtenir des hauts-faits.

OU